型號(hào) | 通道 | 輸出總功率 | 通道輸出 | |
SP3051 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A | |
SP3101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A | |
SP6053 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 5A | |
SP3103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A |
SP系列單通道輸出可編程直流電源
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SP3051 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V | |
電流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | ||
功率 | 150W | 300W | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤30mV | ||||||
電流 | ≤30mA | |||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤20mV | ||||||
電流 | ≤20mA | |||||||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 1mA | |||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 1mA | |||||||
設(shè)定值精確度 (12個(gè)月內(nèi)) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | |||
電壓(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ||||
電流(rms) | ≤30mAp-p | |||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
電流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
電流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.0ms | |||||||
存儲(chǔ) | 5組數(shù)據(jù) | |||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||
顯示類型 | 4 英寸的彩色液晶顯示 | |||||||
尺寸 | 117mm(長(zhǎng))*194mm(高)*295mm(深) | |||||||
重量 | 約3.0公斤 | |||||||
接口 | RS232 |
資源下載
附件
附件以*終交付為準(zhǔn)。
電源線
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
保險(xiǎn)絲
香蕉頭轉(zhuǎn)鱷魚(yú)夾連接線(選配)
RS232轉(zhuǎn)USB(選配)
- 2024-03-15
55-98寸適用 智慧大屏移動(dòng)支架 - 2024-03-15
PC模塊-插拔式模塊化電腦 智慧大屏··· - 2024-03-15
FV55EB 希沃55寸智慧大屏 - 2024-03-15
MC86FEE 86寸希沃智慧大屏 - 2023-12-29
wsncloud 智慧遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)解決方··· - 2023-12-29
IOCLASS虛擬仿真開(kāi)放平臺(tái) - 2023-12-29
VILab VILab虛擬仿真遠(yuǎn)程實(shí)··· - 2023-12-29
iDAQ-6009 口袋式數(shù)據(jù)采集卡 - 2023-12-29
IO_PID_03 多軸擺球自平衡實(shí)··· - 2023-12-29
IO_M1000 旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障模擬測(cè)···