型號(hào) | 通道數(shù) | 電壓輸出范圍 | 電流輸出范圍 | **輸出功率 |
P4305 | 單通道輸出 | 0 - 30V | 0 - 5A | 150W |
P4603 | 單通道輸出 | 0 - 60V | 0 - 3A | 180W |
P4000系列單通道線性可編程直流電源
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | P4305 | P4603 |
---|---|---|
通道 | 單通道輸出 | |
輸出總功率 | 150W | 180W |
通道輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A * 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A * 1-CH |
顯示類(lèi)型 | 3.7 英寸的彩色液晶顯示 | |
尺寸 | 117mm(長(zhǎng))*194mm(高)*295mm(深) | |
重量 | 約 5.6公斤 | 約5.8 公斤 |
接口 | RS232 |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號(hào) | P4305 | SP4603 | |
額定輸出 | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 60V |
電流 | 5A | 3A | |
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
紋波與噪聲 | 電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | |
電壓(rms) | ≤1mVrms | ||
電流(rms) | ≤4mArms | ||
輸出溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 100 μs | ||
存儲(chǔ) | 5組數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-40℃ |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說(shuō)明書(shū)如有更新不再另行通知。
資源下載
附件
附件以*終交付為準(zhǔn)。
電源線
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
保險(xiǎn)絲
香蕉頭轉(zhuǎn)鱷魚(yú)夾連接線(選配)
RS232轉(zhuǎn)USB(選配)
RS232
- 2024-03-15
55-98寸適用 智慧大屏移動(dòng)支架 - 2024-03-15
PC模塊-插拔式模塊化電腦 智慧大屏··· - 2024-03-15
FV55EB 希沃55寸智慧大屏 - 2024-03-15
MC86FEE 86寸希沃智慧大屏 - 2023-12-29
wsncloud 智慧遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)解決方··· - 2023-12-29
IOCLASS虛擬仿真開(kāi)放平臺(tái) - 2023-12-29
VILab VILab虛擬仿真遠(yuǎn)程實(shí)··· - 2023-12-29
iDAQ-6009 口袋式數(shù)據(jù)采集卡 - 2023-12-29
IO_PID_03 多軸擺球自平衡實(shí)··· - 2023-12-29
IO_M1000 旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障模擬測(cè)···